Thông số sản phẩm
Kỳ hạn | Tiêu chuẩn |
tên sản phẩm | Giải pháp Sorbitol |
Vẻ bề ngoài | Chất lỏng không màu, trong, trong suốt, sánh, có vị ngọt |
Phần trăm hàm lượng chất rắn | 69.0-71.0 |
Phần trăm độ ẩm | 29.0-31.0 |
Chỉ số khúc xạ (20 độ) | 1.4575-1.4620 |
Tỷ trọng tương đối (20 độ) g / ml | Lớn hơn hoặc bằng 1,285 |
Phần trăm nội dung Sorbitol | 71-83 (HPLC) |
Giá trị PH | 5.0-7.5 |
Độ dẫn μS / cm | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 |
Giảm phần trăm đường | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 15 |
Tổng phần trăm đường | 6.0-8.0 |
Sắt (Fe) mg / kg | 166-170 độ |
Dư lượng khi đánh lửa (phần trăm) | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 |
Niken (Ni) mg / kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 |
Clorua mg / kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 |
Sulfate mg / kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 |
Kim loại nặng (As Pb) mg / kg | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 |
Đăng kí
1. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, sorbitol là chất tạo ngọt có khả năng hút ẩm và giữ cho thực phẩm luôn tươi và mềm. Thêm sorbitol vào sữa đặc sẽ kéo dài thời hạn sử dụng. Nó có tác dụng ổn định và lâu dài cho nước mắm, bảo quản, ngoài ra còn có thể cải thiện màu sắc và mùi thơm của lạp xưởng.
2. Trong các ứng dụng công nghiệp hóa chất, axit béo sorbitol có thể thay thế dầu lanh, và este nhựa thông sorbitol là nguyên liệu thô phổ biến cho lớp phủ kiến trúc.

Chú phổ biến: chất lỏng giải pháp sorbitol ngọt, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, mua, số lượng lớn, giá, trong kho







